Spacer [005-2]
![Spacer [005-2]](https://www.zalaplastics.fr/image/cache/catalog/categories/100521-195x145.gif) 
            - Material: PVC (07)
- Colour: Light grey
| ![Spacer [005-2]](image/data/drawing/MS_005-2.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005101035907 | Spacer [005-2] (005101035907) | 3 | 6.4 | 6.4 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1003€ | |||||
| 005102035907 | Spacer [005-2] (005102035907) | 3 | 6.4 | 9.5 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1085€ | |||||
| 005103035907 | Spacer [005-2] (005103035907) | 3 | 6.4 | 12.7 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1257€ | |||||
| 005104035907 | Spacer [005-2] (005104035907) | 3 | 6.4 | 15.9 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1352€ | |||||
| 005105035907 | Spacer [005-2] (005105035907) | 3 | 6.4 | 19.1 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1377€ | |||||
| 005106035907 | Spacer [005-2] (005106035907) | 3 | 6.4 | 25.4 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1395€ | |||||
| 005107035907 | Spacer [005-2] (005107035907) | 3 | 6.4 | 31.8 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1619€ | |||||
| 005108035907 | Spacer [005-2] (005108035907) | 3 | 6.4 | 38.1 | M2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1659€ | |||||
| 005109035907 | Spacer [005-2] (005109035907) | 3.7 | 6.4 | 6.4 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1003€ | |||||
| 005110035907 | Spacer [005-2] (005110035907) | 3.7 | 6.4 | 9.5 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1066€ | |||||
| 005111035907 | Spacer [005-2] (005111035907) | 3.7 | 6.4 | 12.7 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1257€ | |||||
| 005112035907 | Spacer [005-2] (005112035907) | 3.7 | 6.4 | 15.9 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1323€ | |||||
| 005113035907 | Spacer [005-2] (005113035907) | 3.7 | 6.4 | 19.1 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1323€ | |||||
| 005114035907 | Spacer [005-2] (005114035907) | 3.7 | 6.4 | 25.4 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1432€ | |||||
| 005115035907 | Spacer [005-2] (005115035907) | 3.7 | 6.4 | 31.8 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1478€ | |||||
| 005116035907 | Spacer [005-2] (005116035907) | 3.7 | 6.4 | 38.1 | M3 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1580€ | |||||
| 005117035907 | Spacer [005-2] (005117035907) | 4.4 | 6.4 | 6.4 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1005€ | |||||
| 005118035907 | Spacer [005-2] (005118035907) | 4.4 | 6.4 | 9.5 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1028€ | |||||
| 005119035907 | Spacer [005-2] (005119035907) | 4.4 | 6.4 | 12.7 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1280€ | |||||
| 005120035907 | Spacer [005-2] (005120035907) | 4.4 | 6.4 | 15.9 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1319€ | |||||
| 005121035907 | Spacer [005-2] (005121035907) | 4.4 | 6.4 | 19.1 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1323€ | |||||
| 005122035907 | Spacer [005-2] (005122035907) | 4.4 | 6.4 | 25.4 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1465€ | |||||
| 005123035907 | Spacer [005-2] (005123035907) | 4.4 | 6.4 | 31.8 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1553€ | |||||
| 005124035907 | Spacer [005-2] (005124035907) | 4.4 | 6.4 | 38.1 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1651€ | |||||
| 005125035907 | Spacer [005-2] (005125035907) | 4.4 | 9.5 | 6.4 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1432€ | |||||
| 005126035907 | Spacer [005-2] (005126035907) | 4.4 | 9.5 | 9.5 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1605€ | |||||
| 005127035907 | Spacer [005-2] (005127035907) | 4.4 | 9.5 | 12.7 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1782€ | |||||
| 005128035907 | Spacer [005-2] (005128035907) | 4.4 | 9.5 | 15.9 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1893€ | |||||
| 005129035907 | Spacer [005-2] (005129035907) | 4.4 | 9.5 | 19.1 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2318€ | |||||
| 005130035907 | Spacer [005-2] (005130035907) | 4.4 | 9.5 | 25.4 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2502€ | |||||
| 005131035907 | Spacer [005-2] (005131035907) | 4.4 | 9.5 | 31.8 | M4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2515€ | |||||
| 005133035907 | Spacer [005-2] (005133035907) | 5.1 | 9.5 | 6.4 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1432€ | |||||
| 005134035907 | Spacer [005-2] (005134035907) | 5.1 | 9.5 | 9.5 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1608€ | |||||
| 005135035907 | Spacer [005-2] (005135035907) | 5.1 | 9.5 | 12.7 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1637€ | |||||
| 005136035907 | Spacer [005-2] (005136035907) | 5.1 | 9.5 | 15.9 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1902€ | |||||
| 005137035907 | Spacer [005-2] (005137035907) | 5.1 | 9.5 | 19.1 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1949€ | |||||
| 005138035907 | Spacer [005-2] (005138035907) | 5.1 | 9.5 | 25.4 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2502€ | |||||
| 005139035907 | Spacer [005-2] (005139035907) | 5.1 | 9.5 | 31.8 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2562€ | |||||
| 005140035907 | Spacer [005-2] (005140035907) | 5.1 | 9.5 | 38.1 | M5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2567€ | |||||
| 005141035907 | Spacer [005-2] (005141035907) | 7.5 | 12 | 3.2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1935€ | ||||||
| 005142035907 | Spacer [005-2] (005142035907) | 7.5 | 12 | 4.8 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2090€ | ||||||
| 005143035907 | Spacer [005-2] (005143035907) | 7.5 | 12 | 6.4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2244€ | ||||||
| 005144035907 | Spacer [005-2] (005144035907) | 7.5 | 12 | 7.9 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2392€ | ||||||
| 005145035907 | Spacer [005-2] (005145035907) | 7.5 | 12 | 9.5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2545€ | ||||||
| 005146035907 | Spacer [005-2] (005146035907) | 7.5 | 12 | 11.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2700€ | ||||||
| 005147035907 | Spacer [005-2] (005147035907) | 7.5 | 12 | 12.7 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2855€ | ||||||
| 005148035907 | Spacer [005-2] (005148035907) | 7.5 | 12 | 15.9 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.3165€ | ||||||
| 005149035907 | Spacer [005-2] (005149035907) | 7.5 | 12 | 19.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.3475€ | ||||||
| 005150035907 | Spacer [005-2] (005150035907) | 7.5 | 12 | 25.4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.4084€ | ||||||
| 005151035907 | Spacer [005-2] (005151035907) | 7.5 | 12 | 31.8 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.4703€ | ||||||
| 005152035907 | Spacer [005-2] (005152035907) | 7.5 | 12 | 38.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.5313€ | ||||||
| 005153035907 | Spacer [005-2] (005153035907) | 8 | 12 | 3.2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1775€ | ||||||
| 005154035907 | Spacer [005-2] (005154035907) | 8 | 12 | 4.8 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1849€ | ||||||
| 005155035907 | Spacer [005-2] (005155035907) | 8 | 12 | 6.4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1922€ | ||||||
| 005156035907 | Spacer [005-2] (005156035907) | 8 | 12 | 7.9 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.1991€ | ||||||
| 005157035907 | Spacer [005-2] (005157035907) | 8 | 12 | 9.5 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2069€ | ||||||
| 005158035907 | Spacer [005-2] (005158035907) | 8 | 12 | 11.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2141€ | ||||||
| 005159035907 | Spacer [005-2] (005159035907) | 8 | 12 | 12.7 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2216€ | ||||||
| 005160035907 | Spacer [005-2] (005160035907) | 8 | 12 | 15.9 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2365€ | ||||||
| 005161035907 | Spacer [005-2] (005161035907) | 8 | 12 | 19.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2515€ | ||||||
| 005162035907 | Spacer [005-2] (005162035907) | 8 | 12 | 25.4 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.2807€ | ||||||
| 005163035907 | Spacer [005-2] (005163035907) | 8 | 12 | 31.8 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.3102€ | ||||||
| 005164035907 | Spacer [005-2] (005164035907) | 8 | 12 | 38.1 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0.3397€ | 
